Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN I | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | DUSUN II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DUSUN III | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | - | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | DUSUN IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | - | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | DUSUN V | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | - | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1 | 1 | 0 |
Kategori
![]() Sejarah Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Data Desa |
![]() Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel |
![]() Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 |
![]() Membangun Desa Lewat Gotong Royong |
![]() Visi dan Misi |
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Raya Penombo Rt 002 Rw 008 Desa Pantai Harapanjaya Kode Pos 17730 |
Desa | : | Pantai Harapanjaya |
Kecamatan | : | Muaragembong |
Kabupaten | : | Bekasi |
Kodepos | : | 21255 |
Telepon | : | 085811279555 |
: | harapanjayamuge@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |