Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Kategori
![]() Sejarah Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Data Desa |
![]() Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel |
![]() Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 |
![]() Membangun Desa Lewat Gotong Royong |
![]() Visi dan Misi |
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Raya Penombo Rt 002 Rw 008 Desa Pantai Harapanjaya Kode Pos 17730 |
Desa | : | Pantai Harapanjaya |
Kecamatan | : | Muaragembong |
Kabupaten | : | Bekasi |
Kodepos | : | 21255 |
Telepon | : | 085811279555 |
: | harapanjayamuge@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |